<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smartwork</title>
	<atom:link href="http://smartwork.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smartwork.se</link>
	<description>Smartwork</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 08:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fortsatt tungt i tryckeribranchen</title>
		<link>http://smartwork.se/2012/02/15/fortsatt-tungt-i-tryckeribranchen/</link>
		<comments>http://smartwork.se/2012/02/15/fortsatt-tungt-i-tryckeribranchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartwork.se/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Igår på alla hjärtans dag annonserade ägarna att systerföretaget NT Värdetryck AB skall läggas ned för att &#8221;i grafiska branschen råder överkapacitet och efterfrågan på traditionella säkerhetsprodukter har varit sjunkande under många år&#8221;. Verksamheten kommer avvecklas till sommaren, viss del av verksamheten kommer flyttas till NT Mediaprint. Övriga företag i CPT-gruppen (NT Etikett AB, SEM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår på alla hjärtans dag annonserade ägarna att systerföretaget NT Värdetryck AB skall läggas ned för att &#8221;i grafiska branschen råder överkapacitet och efterfrågan på traditionella säkerhetsprodukter har varit sjunkande under många år&#8221;.<span id="more-1412"></span> Verksamheten kommer avvecklas till sommaren, viss del av verksamheten kommer flyttas till NT Mediaprint. Övriga företag i CPT-gruppen (NT Etikett AB, SEM AS och NT Smartwork AB) kommer inte beröras av förändringen. Ytterligare frågor besvaras av CPT-gruppen, Gunnar Lindberg, tel. 076-797 11 41</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartwork.se/2012/02/15/fortsatt-tungt-i-tryckeribranchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartworks Nässjöadress ändras</title>
		<link>http://smartwork.se/2011/12/20/smartworks-nassjoadress-andras/</link>
		<comments>http://smartwork.se/2011/12/20/smartworks-nassjoadress-andras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartwork.se/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Smartwork har ny adress till huvudkontoret i Nässjö. Detta på grund av Nässjötryckeriets nedläggning. Nya adressen är Kapvägen 1 571 34 NÄSSJÖ Ni hittar alla adresser och telefonnummer här på hemsidan under &#8221;kontakt&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartwork har ny adress till huvudkontoret i Nässjö. Detta på grund av Nässjötryckeriets nedläggning. Nya adressen är<br />
Kapvägen 1<br />
571 34 NÄSSJÖ<br />
Ni hittar alla adresser och telefonnummer här på hemsidan under <a title="menyn kontakt" href="http://smartwork.se/kontakt/">&#8221;kontakt&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartwork.se/2011/12/20/smartworks-nassjoadress-andras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartworks telefonväxel</title>
		<link>http://smartwork.se/2011/12/16/smartworks-telefonvaxel-byts-ut-idag/</link>
		<comments>http://smartwork.se/2011/12/16/smartworks-telefonvaxel-byts-ut-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartwork.se/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Smartwork har från idag 16 december ny växelleverantör för alla våra fasta och mobila telefoner. Våra direktnummer är samma som tidigare och ni hittar dem här på hemsidan under &#8221;kontakt&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartwork har från idag 16 december ny växelleverantör för alla våra fasta och mobila telefoner. Våra direktnummer är samma som tidigare och ni hittar dem här på hemsidan under <a title="menyn kontakt" href="http://smartwork.se/kontakt/">&#8221;kontakt&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartwork.se/2011/12/16/smartworks-telefonvaxel-byts-ut-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getter istället för julkort</title>
		<link>http://smartwork.se/2011/11/28/getter-istallet-for-julkort/</link>
		<comments>http://smartwork.se/2011/11/28/getter-istallet-for-julkort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartwork.se/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Vi skickar i år inte ut några julkort utan har istället köpt 25 getter genom Barnmissionen. Vi har döpt fem av getterna. Klicka på länkarna för att se diplomen. Johan, Kenneth, Sara, Berndt, Bengt Vi har normal bevakning och support över julhelgen så ring oss som vanligt på kontorstid eller våra direktnummer om ni har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://smartwork.se/wp-content/uploads/banner-kop-en-get.png"><img src="http://smartwork.se/wp-content/uploads/banner-kop-en-get.png" alt="" title="banner-kop-en-get" width="232" height="105" class="alignnone size-medium wp-image-1342" /></a><br />
Vi skickar i år inte ut några julkort utan har istället köpt 25 getter genom Barnmissionen.<br />
Vi har döpt fem av getterna. Klicka på länkarna för att se diplomen.<br />
<a href="http://smartwork.se/wp-content/uploads/geten-johan-2011.png">Johan</a>, <a href="http://smartwork.se/wp-content/uploads/geten-kenneth-2011.png">Kenneth</a>, <a href="http://smartwork.se/wp-content/uploads/geten-sara-2011.png">Sara</a>, <a href="http://smartwork.se/wp-content/uploads/geten-berndt-2011.png">Berndt</a>, <a href="http://smartwork.se/wp-content/uploads/geten-bengt-2011.png">Bengt</a><br />
<span id="more-1350"></span><br />
Vi har normal bevakning och support över julhelgen så ring oss som vanligt på kontorstid eller våra direktnummer om ni har avtal om utökad support. Eller mejla info @ smartwork.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartwork.se/2011/11/28/getter-istallet-for-julkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobila betalningar störst i sverige</title>
		<link>http://smartwork.se/2011/09/29/mobila-betalningar-storst-i-sverige/</link>
		<comments>http://smartwork.se/2011/09/29/mobila-betalningar-storst-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartwork.se/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en undersökning från bland andra Skottlands riksbank så går Sverige mot strömmen och använder mindre kontanter än resten av europa. Och mobila betalningar ökar med nästan 50% per år. Läs hela rapporten på Cap geminis hemsida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en undersökning från bland andra Skottlands riksbank så går Sverige mot strömmen och använder mindre kontanter än resten av europa. Och mobila betalningar ökar med nästan 50% per år.<span id="more-1289"></span></p>
<p>Läs hela rapporten på <a href="http://www.capgemini.se/insights-and-resources/by-publication/world-payments-report-2011--snabb-tillvxt-fr-mobila-betalningar/">Cap geminis hemsida</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartwork.se/2011/09/29/mobila-betalningar-storst-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhetsbrev från Smartworks driftsleverantör</title>
		<link>http://smartwork.se/2011/09/16/nyhetsbrev-fran-smartworks-driftsleverantor/</link>
		<comments>http://smartwork.se/2011/09/16/nyhetsbrev-fran-smartworks-driftsleverantor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 19:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartwork.se/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[DGC, som är Smartworks driftsleverantör sedan 10 år, har i år gjort två förvärv och därmed vuxit med 40 nya duktiga medarbetare i Växjö och Örebro. Detta och mer kan ni läsa i DGCs nyhetsbrev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DGC, som är Smartworks driftsleverantör sedan 10 år, har i år gjort två förvärv och därmed vuxit med 40 nya duktiga medarbetare i Växjö och Örebro. <span id="more-1291"></span>Detta och mer kan ni läsa i <a href="http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=1335&#038;mid=110945">DGCs nyhetsbrev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartwork.se/2011/09/16/nyhetsbrev-fran-smartworks-driftsleverantor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android-plattor har tagit 20% av marknaden från Apple iPad</title>
		<link>http://smartwork.se/2011/08/11/android-plattor-har-tagit-20-av-marknaden-fran-apple-ipad/</link>
		<comments>http://smartwork.se/2011/08/11/android-plattor-har-tagit-20-av-marknaden-fran-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartwork.se/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en undersökning från ABI Research har Apple fått släppa 20% av marknaden för iPad under de senaste 12 månaderna. Och under 2011 förväntas över 50 leverantörer släppa en lågpris-platta med Android Läs hela pressreleasen här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en undersökning från ABI Research har Apple fått släppa 20% av marknaden för iPad under de senaste 12 månaderna. Och under 2011 förväntas över 50 leverantörer släppa en lågpris-platta med Android<span id="more-1293"></span><br />
<a href="http://www.abiresearch.com/press/3753-Android+Takes+20%25+Media+Tablet+Market+Share+from+iPad+in+Last+12+Months">Läs hela pressreleasen här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartwork.se/2011/08/11/android-plattor-har-tagit-20-av-marknaden-fran-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nässjötryckeriet AB lägger ned</title>
		<link>http://smartwork.se/2011/08/10/nassjotryckeriet-ab-lagger-ned/</link>
		<comments>http://smartwork.se/2011/08/10/nassjotryckeriet-ab-lagger-ned/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartwork.se/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Inom den grafiska branschen råder överkapacitet. Efterfrågan på Nässjötryckeriet ABs produkter har under åren blivit allt lägre. Detta har inneburit att lönsamheten sjunkit till att vara negativ. Styrelsen för ägarbolaget Herenco har därför beslutat att avsluta verksamheten i Nässjötryckeriet AB. För tryckeriets kunder gäller att fr.o.m 15 november kommer Strålfors att ta över alla befintliga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inom den grafiska branschen råder överkapacitet. Efterfrågan på Nässjötryckeriet ABs produkter har under åren blivit allt lägre. Detta har inneburit att lönsamheten sjunkit till att vara negativ. Styrelsen för ägarbolaget Herenco har därför beslutat att avsluta verksamheten i Nässjötryckeriet AB. <span id="more-1264"></span>För tryckeriets kunder gäller att fr.o.m 15 november kommer Strålfors att ta över alla befintliga kundavtal så ingen kund kommer att drabbas av nedläggningen.</p>
<p>NT Smartwork AB är ett eget bolag så Smartwork eller andra bolag inom CPT berörs inte av detta. För Smartworks kunder gäller alltså att inga åtgärder behövs. Alla kunder kontaktas snart av oss för avstämning ändå.</p>
<p>Meddela denna information till alla i er organisation som är berörda av Smartworks eller Nässjötryckeriet.</p>
<p>Har ni frågor eller undrar över något, kan ni kontakta Johan Svensk på 070-269 4301</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartwork.se/2011/08/10/nassjotryckeriet-ab-lagger-ned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome upp som nummer två efter Internet Explorer</title>
		<link>http://smartwork.se/2011/08/01/google-chrome-upp-som-nummer-tva-efter-internet-explorer/</link>
		<comments>http://smartwork.se/2011/08/01/google-chrome-upp-som-nummer-tva-efter-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartwork.se/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;s Chrome gick förbi Mozilla Firefox i England i juli och är nu den näst mest populära webbläsaren efter Microsoft&#8217;s Internet Explorer enligt Webanalysfirman StatCounter. Chrome, som lanserades December 2008, tog 22.1 procent av den Engelska marknaden, jämfört med 12 procent ett år tidigare. Internet Explorer&#8217;s andel föll till 46 procent från 55 procent ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google&#8217;s Chrome gick förbi Mozilla Firefox i England i juli och är nu den näst mest populära webbläsaren efter Microsoft&#8217;s Internet Explorer enligt Webanalysfirman StatCounter.<span id="more-1296"></span></p>
<p>Chrome, som lanserades December 2008, tog 22.1 procent av den Engelska marknaden, jämfört med 12 procent ett år tidigare. Internet Explorer&#8217;s andel föll till 46 procent från 55 procent ett år tidigare, medan Firefox föll till 21.6 procent från 25.</p>
<p>I juni såg marknadsandelarna ut så här för världsmarknaden:<br />
Internet Explorer: 44%<br />
Firefox: 28%<br />
Chrome: 20,7%</p>
<p><a href="http://gs.statcounter.com/press/chrome-overtakes-firefox-for-uk-number-two-browser-spot-in-july">Läs alla pressreleaser från Statcounter här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartwork.se/2011/08/01/google-chrome-upp-som-nummer-tva-efter-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 procent av världens befolkning har internet</title>
		<link>http://smartwork.se/2011/06/27/30-procent-av-varldens-befolkning-har-internet/</link>
		<comments>http://smartwork.se/2011/06/27/30-procent-av-varldens-befolkning-har-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 20:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SmartRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartwork.se/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Om fyra år finns det nästan tre miljarder internetanvändare vilket motsvarar över 40 procent av världens befolkning. I dag är motsvarande siffra 30 procent. Drivande är utvecklingen av mobiler, surfplattor, uppkopplade TV-apparater och andra smarta apparater, men även uppkopplingar som kan härledas till maskin-till-maskin-kommunikation ingår i analysen. Dessa så kallade ”non-PC devices” väntas ta en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om fyra år finns det nästan tre miljarder internetanvändare vilket motsvarar över 40 procent av världens befolkning.<span id="more-1301"></span></p>
<p>I dag är motsvarande siffra 30 procent. Drivande är utvecklingen av mobiler, surfplattor, uppkopplade TV-apparater och andra smarta apparater, men även uppkopplingar som kan härledas till maskin-till-maskin-kommunikation ingår i analysen. Dessa så kallade ”non-PC devices” väntas ta en allt större del av den totala Internettrafiken.</p>
<p>Detta visar den senaste upplagan av Ciscos internetprognos, <a href="http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html">”Visual Networking Index (VNI) 2010-2015”.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartwork.se/2011/06/27/30-procent-av-varldens-befolkning-har-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

